Guia de Tamanhos

Mulher

Partes de Cima

Peito (cms)Cintura (cms)Anca (cms)
XS82 - 8662 - 6690 - 94
S86 - 9066 - 7094- 98
M90 - 9470 - 7498 - 102
L94 - 10074 - 80102 - 108
XL100 - 10680 - 86108 - 114
XXL106 - 11286 - 92114 - 120

Partes de Baixo

Cintura (cms)Anca (cms)
XS62 - 6590 - 94
S66 - 7095 - 98
M71 - 7499 - 102
L75 - 80103 - 108
XL81 - 86109 - 114

Jeans

Cintura (cms)Anca (cms)
3261 - 6389 - 91
3463 - 6792 - 95
3668 - 7196 - 100
3872 - 75101 - 105
4076 - 80106 - 109
4281 - 83110 - 112
4483 - 85112 - 114

Calçado

Comprimento do Pé (cms)
3522,8
3623,4
3724
3824,6
3925,3
4026
4126,6

Homem

Partes de Cima

Gola (cms)Peito (cms)
S37 - 3997 - 102
M39 - 41102 - 108
L41 - 43108 - 114
XL43 - 45114 - 120
XXL45 - 47120 - 126

Partes de Baixo

Cintura (cms)Anca (cms)
3668.5 - 7071.5 - 73.5
3872.5 - 7575.5 - 78
4077.5 - 8080.5 - 83
4280 - 82.583 - 85.5
4482.5 - 8685.5 - 89
4686 - 9189 - 94
4891 - 9694 - 99
5096 - 10199 - 104

Calçado

Comprimento do Pé (cms)
3925,3
4025,8
4126,4
4227
4327,6
4428,3
4528,9
4629,6